SUPERFICIE (M²) | DIMENSIONI (M) | POSTI CONFERENZA | POSTI SEMINARIO | POSTI BANCHETTO | POSTI IN PIEDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT - Sala Riunioni | 32 | 8 | ||||||||||
PT - Sala 1 | 32 | 12 | ||||||||||
1° Piano - Sala 2 | 32 | 12 | ||||||||||
1° Piano - Sala 3 | 32 | 12 | ||||||||||
2° Piano - Sala pausa | 8 |
- Disponibile
- Non disponibile
- Su richiesta
- Proiettore
- Connessione WiFi
- Accessibile
- Impianto audio
- Traduzione simultanea
- Aria condizionata
-
Accessibilità sedia a rotelle/carrozzina/carrozzella possibile solo al pianterreno
-
Copertura WiFi
-
Impianto di climatizzazione
Commercio materie prime
